拐弯轨道平车
概述:KPT系列为电缆卷筒供电电动平车,以交流380V拖缆供电。拖缆一端接于380V电源上,一端固定于平车的铁夹上。交流380V给平车上起重电机提供电力,电机拖动平车运行。拖链供电的电动平
咨询服务热线(微信同号)
18637302099
详细内容
拐弯轨道平车为电缆卷筒供电电动平车,以交流380V拖缆供电。拖缆一端接于380V电源上,一端固定于平车的铁夹上。交流380V给平车上起重电机提供电力,电机拖动平车运行。拖链供电的电动平车一般运行距离较短。该型号平车优点是平车平车台面低,结构简单可靠,价格经济实惠。
拐弯轨道平车主要技术参数
型号 | 载重/T | 台面/mm | 速度m/min | 车轮直径mm | 电机功率kw | 荐用钢轨 | ||||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
KPT-5 | 5 | 3200 | 2000 | 480 | 0-30 | 300 | 2.2 | P24 | ||
KPT-10 | 10 | 3200 | 2000 | 500 | 0-30 | 400 | 2.2 | P24 | ||
KPT-15 | 15 | 3600 | 2000 | 520 | 0-30 | 400 | 2.2 | P24 | ||
KPT-20 | 20 | 4000 | 2200 | 580 | 0-30 | 400 | 3.0 | P38 | ||
KPT-30 | 30 | 4500 | 2200 | 680 | 0-30 | 500 | 3.7 | P38 | ||
KPT-40 | 40 | 5000 | 2500 | 700 | 0-25 | 500 | 4.5 | P43 | ||
KPT-50 | 50 | 5500 | 2500 | 750 | 0-25 | 500 | 5.5 | P43 | ||
KPT-60 | 60 | 5600 | 2500 | 800 | 0-25 | 600 | 7.5 | P43 | ||
KPT-100 | 100 | 6000 | 2800 | 900 | 0-20 | 700 | 11 | P50 | ||
KPT-150 | 150 | 7000 | 2800 | 1100 | 0-20 | 700*8 | 7.5*2 | QU80 | ||
KPT-200 | 200 | 8000 | 2800 | 1250 | 0-20 | 700*8 | 11*2 | QU100 | ||
KPT-300 | 300 | 10000 | 3000 | 1250 | 0-20 | 700*12 | 7.5*4 | QU120 |
光大彩票线路2 注:数据仅供参考,参数等可根据客户要求定制。